Partie #4
decoy
vs
peso
vs
screamingpalm
vs
WhiteKnighted
vs
frogdog13
vs
Griffith
Détails du match
| Joué: | 2014-10-30 |
| Fichier de report | |
| Nombre de joueurs: | 6 |
| Valeur de partie : | 66 |
| Résultat | Joueur | Classes | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non gagnés | Quitteur | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | decoy | Theocrat | 1 | 135 | 67 | 0 | aqui | |
| 2 | peso | Rogue | 2 | 85 | 42 | -50 | aqui | |
| 3 | screamingpalm | Rogue | 3 | 35 | 17 | -100 | aqui | |
| 4 | WhiteKnighted | Theocrat | 4 | 0 | 0 | -135 | aqui | |
| 5 | frogdog13 | Theocrat | 5 | 0 | 0 | -135 | aqui | |
| 6 | Griffith | Sorcerer | 6 | 0 | 0 | -72 | aqui |
Les messages affichés sur le jeu:
resubmitted report because i goofed
4 | Age of Wonders 3