Spiel #4
decoy
vs
peso
vs
screamingpalm
vs
WhiteKnighted
vs
frogdog13
vs
Griffith
Match-Details
| Gespielt: | 2014-10-30 |
| Reportdatei | |
| Anzahl der Spieler: | 6 |
| Spiel-wert: | 66 |
| Resultat | Spieler | Classes | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht gewonnene Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | decoy | Theocrat | 1 | 135 | 67 | 0 | hier | |
| 2 | peso | Rogue | 2 | 85 | 42 | -50 | hier | |
| 3 | screamingpalm | Rogue | 3 | 35 | 17 | -100 | hier | |
| 4 | WhiteKnighted | Theocrat | 4 | 0 | 0 | -135 | hier | |
| 5 | frogdog13 | Theocrat | 5 | 0 | 0 | -135 | hier | |
| 6 | Griffith | Sorcerer | 6 | 0 | 0 | -72 | hier |
Beiträge zum Spiel:
resubmitted report because i goofed
4 | Age of Wonders 3