- 10 derniers résultats de civ6liga-
llower Résultats
Partie#5 | PBC 19g | |
Joué: 2020-11-30 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 59 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | random | 1 | 25 | 0 | 0 | aqui | |
2 | viktorianer | Australia-John Curtin | 3 | -6 | 0 | -25 | aqui | |
3 | Phönix | Indonesian-Gitarja | 2 | 0 | 0 | -40 | aqui | |
4 | Kolumbus | Japan-Hojo Tokimune | 4 | 0 | 0 | -114 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Partie#4 | Spiel von CRoyX76 | |
Joué: 2020-06-22 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 76 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | Aztec-Montezuma | 3 | 21 | 0 | 0 | aqui | |
1 | Buktu | Zulu-Shaka | 3 | 36 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Louis XV. | Korea-Seondeok | 1 | 49 | 24 | -83 | aqui | |
2 | slowcar | Scythia-Tomyris | 1 | 8 | 4 | -83 | aqui | |
3 | viktorianer | Egypt-Cleopatra | 2 | 0 | 0 | -75 | aqui | |
3 | llower | Sumeria-Gilgamesh | 2 | -46 | 0 | -83 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Partie#3 | PBEM 33 | |
Joué: 2018-10-03 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 64 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | Poland-Jadwiga | 1 | 65 | 32 | 0 | aqui | |
2 | Braaktar | America-Teddy Roosevelt | 3 | 90 | 45 | -50 | aqui | |
3 | Sirkuce | Russia-Peter | 5 | -25 | 0 | -50 | aqui | |
4 | PlumBum | Rome-Trajan | 4 | 0 | 0 | -105 | aqui | |
5 | SidMeier | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 0 | 0 | -140 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-10-03 23:26:49
Kapitulation vor polnischer Ãœberlegenheit.
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Partie#2 | PBEM5 - Die Ahnungslosen | |
Joué: 2018-04-04 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 69 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | random | 2 | 113 | 56 | 0 | aqui | |
2 | PlumBum | random | 6 | 114 | 57 | -50 | aqui | |
3 | HohesB | random | 4 | 64 | 32 | -100 | aqui | |
4 | Jet2space | random | 1 | 0 | 0 | -126 | aqui | |
5 | SoldatERM | random | 5 | 0 | 0 | -121 | aqui | |
6 | viktorianer | random | 3 | 0 | 0 | -59 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-04-15 10:18:19
Bestätigt durch viktorianer
Geschrieben am 2018-04-04 21:19:53
Jo wir waren noch dumm und unerfahren..
Geschrieben am 2018-04-04 08:12:33
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Partie#1 | PBEM 14 - Tag Team Back Again | |
Joué: 2017-12-13 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 65 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | Aztec-Montezuma | 2 | 129 | 64 | 0 | aqui | |
2 | SoldatERM | Spain-Philip II | 3 | 66 | 33 | -50 | aqui | |
3 | Jet2space | Poland-Jadwiga | 5 | 29 | 14 | -100 | aqui | |
4 | PlumBum | German-Frederick Barbarossa | 4 | 0 | 0 | -129 | aqui | |
5 | Schlappi | Australia-John Curtin | 6 | 0 | 0 | -116 | aqui | |
6 | paolo22 | Kongo-Mvemba a Nzinga | 1 | 0 | 0 | -129 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2017-12-14 23:35:53
Bestätigt durch Schlappi
Geschrieben am 2017-12-14 19:06:47
ja super wars
Geschrieben am 2017-12-13 21:22:39
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-12-13 14:43:36
Bestätigt durch llower
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!