- Letzte 10 Ergebnisse von Pandora Open-
ERGEBNIS INFOS
Zak0r Ergebnisse | SCHICKE NACHRICHT |
Spiel#3 | Reportfile |
Gespielt: 2014-10-21 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert:33 |
Pos | Spieler | Team | Ergebnis | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
1 | Zak0r | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | hier | |
2 | Atalja | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | hier | |
3 | AIL | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | hier | |
4 | Markymark | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | hier | |
5 | Matt Gambler | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | hier | |
6 | GZAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | -1 | hier |
Bemerkung:
Spiel#2 | Reportfile |
Gespielt: 2014-10-07 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert:25 |
Pos | Spieler | Team | Ergebnis | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
1 | Zak0r | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | hier | |
2 | AIL | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | hier | |
3 | void | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | hier | |
4 | Sephirok | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | hier | |
5 | Derto | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2014-10-07 19:00:25 | Second Game, see screen |
Written on 2014-10-08 09:32:37 | Confirmed by Zak0r |
Spiel#1 | Reportfile |
Gespielt: 2014-09-28 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert:25 |
Pos | Spieler | Team | Ergebnis | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
1 | Zak0r | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | hier | |
2 | Pittt | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | hier | |
3 | Heinz von Stein | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | hier | |
4 | GZAR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | hier | |
5 | AIL | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2014-09-28 18:44:33 | View Result |
Geschrieben am 2014-09-28 19:27:06 | Bestätigt durch Heinz von Stein |
Written on 2014-10-04 16:11:40 | Confirmed by Zak0r |
Allgemein | Support | Social |
Referenzen | Kontakt | |
Team | Jobs | Presse | |
AGBs | Impressum&Datenschutz |