- 10 derniers résultats de AOW3 Players-
Ariga Résultats
Partie#1 | Fichier de report |
Joué: 2015-01-15 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 60 |
Résultat | Joueur | Classes | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariga | Warlord | 1 | 110 | 55 | 0 | aqui | |
2 | Griffith | Sorcerer | 2 | 8 | 4 | -50 | aqui | |
3 | MARKYMARK | Sorcerer | 3 | 10 | 5 | -100 | aqui | |
4 | BluePanther | Theocrat | 4 | 0 | 0 | -110 | aqui | |
5 | crazysoldier | Sorcerer | 5 | 0 | 0 | -110 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2015-01-15 11:07:23
Hoffe auf neue Spiele
Geschrieben am 2015-01-15 10:58:09
Nice Game. Started not so good. Had some camps. We played with UG and had no entrance.
HHad to some practice
Written on 2015-01-15 02:17:20
Match has been reported from Ariga!