LAST MONTHS

0

TOTAL


Bienvenue sur Dominions 5 League  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
1Blackbarney973380 %(12 | 15)3W2123
2Reaper970292 %(12 | 13)W2121
3 ssslock9331100 %(8 | 8)W80
4 Jaggysnake82926852 %(20 | 38)2L2432018
5 KTBA926960 %(27 | 45)8WL3W2718
6 jsb898276 %(10 | 13)23103
7ncarr99864377 %(7 | 9)WLW72
8Scratch1324841183 %(5 | 6)251
9 MARKYMARK8331332 %(18 | 55)7367L1837
10pnoff833175 %(6 | 8)362
11 Zymeth8301100 %(5 | 5)W50
12 Jonny Thunder802283 %(5 | 6)2W51
13 Karlito799283 %(5 | 6)2W51
14DanTheDude783162 %(5 | 8)453
15 Xelloss775160 %(3 | 5)332
16nosy771175 %(3 | 4)231
17 galadriel7981751250 %(6 | 12)2666
18Lord Silverwood740344 %(4 | 9)WL445
19snipeyshotgun729142 %(3 | 7)534
20GrimerX70010 %L05

12suivante>