- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Calis Résultats
Partie#9 | 213 | Fichier de report |
Joué: 2018-06-03 | Nombre de joueurs humains: 9 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 180 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 0 | Shoshone-Pocatello | 1 | 148 | 0 | 30 | 0 | aqui | |
2 | RougeSquadron | 0 | Poland-Casimir III | 2 | 127 | 0 | 5 | 30 | aqui | |
3 | ShizzR | 1 | Celts-Boudicca | 3 | 215 | 138 | 5 | 35 | aqui | |
4 | Admiral G | 1 | Carthago-Dido | 4 | 70 | 0 | 33 | 40 | aqui | |
5 | d9r | 1 | Aztecs-Montezuma | 5 | 44 | 0 | 25 | 74 | aqui | |
6 | Rolle | 0 | Byzantin-Theodora | 6 | 27 | 0 | 16 | 100 | aqui | |
7 | chrisdewolf | 0 | Inca-Pachacuti | 7 | 13 | 0 | 22 | 116 | aqui | |
8 | paolo22 | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 8 | 4 | 0 | 21 | 139 | aqui | |
9 | Calis | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 9 | 0 | 0 | 18 | 160 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2018-06-03 21:32:05
Bestätigt durch paolo22
Geschrieben am 2018-06-03 11:26:09
Geschrieben am 2018-06-03 11:26:09
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#8 | PBEM 230 ICS verpflichtet | Fichier de report |
Joué: 2017-12-07 | Nombre de joueurs humains: 10 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 238 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spy82 | 1 | Iroquois-Hiawatha | 1 | 232 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Mambokurt | 0 | Byzantin-Theodora | 2 | 152 | 0 | 63 | 5 | aqui | |
3 | Blooberman | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 3 | 114 | 0 | 26 | 68 | aqui | |
4 | Calis | 0 | Celts-Boudicca | 4 | 86 | 0 | 19 | 95 | aqui | |
5 | SoldatERM | 0 | China-Wu Zeitein | 5 | 57 | 0 | 26 | 114 | aqui | |
6 | Steffinger | 0 | Germany-Bismarck | 6 | 32 | 0 | 30 | 141 | aqui | |
7 | rangifer | 0 | Persia-Darius | 7 | 48 | 60 | 5 | 344 | aqui | |
8 | d9r | 0 | Songhai-Askia | 8 | 10 | 0 | 26 | 177 | aqui | |
9 | Vaquero | 0 | Maya-Pacal | 9 | 11 | 29 | 5 | 407 | aqui | |
10 | Storm | 0 | Rome-Augustus Caesar | 10 | 0 | 0 | 29 | 208 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-01-13 15:54:16
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2017-12-07 12:56:27
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-12-07 11:34:25
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#7 | PBEM 240 | Fichier de report |
Joué: 2017-10-20 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 87 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 0 | random | 3 | 59 | 0 | 26 | 0 | aqui | |
2 | RougeSquadron | 0 | random | 4 | 43 | 0 | 5 | 26 | aqui | |
3 | boozinsky | 0 | random | 2 | 59 | 49 | 5 | 31 | aqui | |
4 | Fandazma | 0 | random | 5 | 8 | 0 | 28 | 36 | aqui | |
5 | Calis | 0 | random | 1 | 0 | 0 | 20 | 65 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2017-10-21 16:50:59
Bestätigt durch Fandazma
Written on 2017-10-20 21:52:52
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#6 | PBEM 251 always war | Fichier de report |
Joué: 2017-09-08 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 114 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGNAN | 3 | Celts-Boudicca | 5 | 191 | 95 | 18 | 0 | aqui | |
2 | 127_Silas | 0 | Poland-Casimir III | 3 | 151 | 90 | 5 | 36 | aqui | |
3 | Calis | 0 | Greece-Alexander the Great | 1 | 46 | 0 | 20 | 23 | aqui | |
4 | Valigar | 0 | Germany-Bismarck | 6 | 26 | 0 | 17 | 44 | aqui | |
5 | Steffinger | 0 | Rome-Augustus Caesar | 4 | 6 | 0 | 32 | 61 | aqui | |
6 | Joey | 0 | Egypt-RamessesII | 2 | 0 | 0 | 20 | 187 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2017-09-08 17:47:48
Bestätigt durch Valigar
Geschrieben am 2017-09-08 09:00:35
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#5 | PBEM 248 | Fichier de report |
Joué: 2017-01-19 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 101 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wileyc | 1 | random | 1 | 77 | 0 | 24 | 0 | aqui | |
2 | Calis | 0 | random | 2 | 93 | 58 | 18 | 24 | aqui | |
3 | Admiral G | 0 | random | 3 | 19 | 0 | 26 | 42 | aqui | |
4 | d9r | 0 | random | 4 | 2 | 0 | 26 | 69 | aqui | |
5 | Ole Einar | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 5 | 192 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Remarque:
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#4 | PBEM 239 Pazifistenspiel | Fichier de report |
Joué: 2017-01-15 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 79 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm | 0 | Denmark-Harald Bluetooth | 4 | 52 | 0 | 26 | 0 | aqui | |
2 | slowcar | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 1 | 70 | 47 | 5 | 53 | aqui | |
3 | SoldatERM | 0 | Ottoman-Suleiman | 2 | 10 | 0 | 26 | 31 | aqui | |
4 | Calis | 0 | Zulus-Shaka | 3 | 0 | 0 | 20 | 116 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2017-01-15 20:54:54
Schönes Konzept, hat gut geklappt, war ein tolles Spiel!
Siehe Story
Geschrieben am 2017-01-15 16:14:51
Bestätigt durch SoldatERM
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#3 | PBEM233 | Fichier de report |
Joué: 2016-09-27 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 110 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chrisdewolf | 0 | Rome-Augustus Caesar | 1 | 92 | 0 | 17 | 0 | aqui | |
2 | SoldatERM | 0 | Russia-Catherine | 2 | 53 | 0 | 26 | 17 | aqui | |
3 | MARKYMARK | 0 | Spain-Isabella | 3 | 25 | 0 | 23 | 43 | aqui | |
4 | General Julius | 0 | random | 4 | 16 | 21 | 22 | 133 | aqui | |
5 | Calis | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 21 | 177 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Standart
Special Settings:2 KI´s
Kind of Victory:Kaptitulation der Anderen
Remarque:
Geschrieben am 2016-09-27 12:38:07
Für mich lief es zwar nicht optimal, aber muss sagen trotzdem gutes Spiel, war lange Spannend, leider war ich gegen die Fregatten hilflos.
Können es gerne wiederholen, nur habe ich wenig Zeit weil ich am neuen Design Arbeite.
Geschrieben am 2016-09-27 12:31:46
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2016-09-27 12:29:52
Gute Zugzeiten, nette Leute. Verdienter Sieg.
Geschrieben am 2016-09-27 11:47:25
War ein sehr schönes Spiel und hat mir riesen Spaß gemacht.
Geschrieben am 2016-09-27 11:44:56
PBEM 233: Schlacht um Europa
Mein PBEM Spiel neigt sich dem Ende zu, würde dann gerne ein neues starten.
Wie wäre es mit einer Europa Karte? In etwa Standard Größe, evtl. auch mit vielen Stadtstaaten um die Karte aufzufüllen.
Auszuwählende Völker wären wohl:
Frankreich, Spanien, Russland, Österreich, Deutschland, England, Schweder, Vikinger, Venedig, Polen, Portugal, Kelten, Niederlande, Rom, Byzanz, Hunnen, ( Türken, Karthago evtl. wenn die Karte über Europa herausgeht, müsste
man erst prüfen).
Wer Europa nicht mag, könnten auch Amerika Karte spielen oder Asien Karte. Eben dann mit anderen Völkern.
Würde gerne mit dem Spiel neue Funktionieren testen vom Verabredungstool (PBEM Tool), dort wird wenn jeder seine Spielzeit und seine Zeitzone einstellt automatisch ein
Zugreihenfolge erstellt. Wer wäre bei diesem Test gerne dabei?
Chris der Phönix, Rom
Ilja Nastase, Russland
Markymark, Spanien
General Julius, England
Trunkenb0lT , Griechenland
10 Stadtstaaten
wütende Barbaren
evtl. 2 oder 3 KIs wenn Platz da ist.
Ruinen an
Kaiser
Back to the game page
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#2 | PBEM 229 | Fichier de report |
Joué: 2016-09-13 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 79 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wileyc | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 3 | 58 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
2 | FlashOnFire | 0 | Huns-Attila | 5 | 88 | 53 | 5 | 41 | aqui | |
3 | Xarios | 0 | Germany-Bismarck | 2 | 64 | 48 | 5 | 51 | aqui | |
4 | chrisdewolf | 0 | Carthago-Dido | 6 | 14 | 0 | 19 | 30 | aqui | |
5 | Calis | 0 | Maya-Pacal | 1 | 3 | 5 | 23 | 101 | aqui | |
6 | Civver360 | 0 | Aztecs-Montezuma | 4 | 0 | 0 | 5 | 148 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:selbstgemachte Karte von civIVer
Special Settings:Only Ingame Diplo
Kind of Victory:Eroberung
Remarque:
Geschrieben am 2016-09-14 09:36:18
Bestätigt durch Xarios
Geschrieben am 2016-09-14 08:47:12
Bestätigt durch FlashOnFire
Written on 2016-09-13 15:53:54
Match has been reported from wileyc!
Back to the game page
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#1 | PBEM 210 - AlwaysWar mit den V | Fichier de report |
Joué: 2016-04-29 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 74 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calis | 3 | random | 1 | 138 | 69 | 5 | 0 | aqui | |
2 | SoldatERM | 1 | random | 3 | 38 | 0 | 21 | 5 | aqui | |
3 | Admiral G | 0 | random | 2 | 16 | 0 | 19 | 26 | aqui | |
4 | winterschlaefer | 0 | random | 4 | 2 | 0 | 23 | 46 | aqui | |
5 | RougeSquadron | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Geschrieben am 2016-04-30 06:18:13
Bestätigt durch winterschlaefer
Geschrieben am 2016-04-29 22:33:09
:top:
Geschrieben am 2016-04-29 22:22:26
Super schnelle Züge-> Mega Spass
Written on 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Geschrieben am 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported from SoldatERM!
Back to the game page