- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Alathias Ergebnisse
Spiel#2 | PBEM 187 | Reportfile |
Gespielt: 2016-08-13 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 84 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 0 | India-Gandhi | 1 | 61 | 0 | 22 | 0 | hier | |
2 | Alathias | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 5 | 93 | 56 | 5 | 22 | hier | |
3 | RougeSquadron | 0 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 3 | 68 | 51 | 5 | 27 | hier | |
4 | d9r | 0 | Korea-Sejong | 6 | 11 | 0 | 27 | 32 | hier | |
5 | Elmero | 0 | China-Wu Zeitein | 2 | 3 | 5 | 18 | 121 | hier | |
6 | Gaius99 | 0 | Persia-Darius | 4 | 0 | 0 | 5 | 157 | hier |
Mapsize / Map / Mod:conti
Bemerkung:
Geschrieben am 2016-08-13 16:34:02
Bestätigt durch Gaius99
Geschrieben am 2016-08-13 15:22:38
Bestätigt durch Elmero
Geschrieben am 2016-08-13 09:02:48
Match has been reported from Steffinger!
Back to the game page
Written on 2016-05-26 17:25:42
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#1 | PBEM 188 | Reportfile |
Gespielt: 2016-05-26 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 86 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutgolf | 0 | Persia-Darius | 4 | 162 | 81 | 5 | 0 | hier | |
2 | Alathias | 0 | Korea-Sejong | 5 | 127 | 76 | 5 | 10 | hier | |
3 | CivIVer | 0 | Songhai-Askia | 6 | 25 | 0 | 38 | 10 | hier | |
4 | Terens | 0 | Germany-Bismarck | 1 | 33 | 33 | 5 | 96 | hier | |
5 | BananaJoe | 0 | Celts-Boudicca | 3 | 1 | 0 | 28 | 53 | hier | |
6 | The Q | 0 | Maya-Pacal | 2 | 0 | 0 | 5 | 162 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Bemerkung:
Written on 2017-11-13 12:43:47
Confirmed by Gutgolf
Written on 2016-05-26 21:45:11
Confirmed by Terens
Written on 2016-05-26 17:25:42
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Geschrieben am 2016-05-26 17:25:42
Match has been reported from Steffinger!
Back to the game page