- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Aaginor Résultats
Partie#1 | PBEM52 | Fichier de report |
Joué: 2013-07-19 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 93 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DerElefant | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 1 | 176 | 88 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Aaginor | 0 | Egypt-Ramesses II | 2 | 142 | 83 | 5 | 10 | aqui | |
3 | ManofStil | 0 | Celts-Boudicca | 3 | 111 | 78 | 5 | 20 | aqui | |
4 | theybface | 0 | China-Wu Zeitein | 4 | 83 | 73 | 5 | 30 | aqui | |
5 | hugobaldur | 0 | Maya-Pacal | 5 | 22 | 0 | 21 | 20 | aqui | |
6 | Thorgal | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 6 | 5 | 0 | 30 | 41 | aqui | |
7 | Alfer-Star | 0 | Iroquois-Hiawatha | 7 | 0 | 0 | 20 | 145 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Written on 2013-07-19 14:02:47
Confirmed by theybface
Geschrieben am 2013-07-19 13:34:04
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2013-07-19 13:33:54
Bestätigt durch Thorgal
Written on 2013-07-19 13:32:25
Aeginor, ManofStil, theybface and hugobaldur agreed that Der Elefant / Secret S have won this game. The rest is arranged by points.