- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Mambokurt Ergebnisse
Spiel#18 | PBEM 283 - Barbarensturm | |
Gespielt: 2020-03-31 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 200 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm | 2 | random | 2 | 166 | 0 | 32 | 0 | hier | |
2 | Mambokurt | 1 | random | 1 | 81 | 0 | 65 | 32 | hier | |
3 | llower | 1 | random | 3 | 26 | 0 | 57 | 98 | hier | |
4 | Steffinger | 0 | random | 5 | 2 | 0 | 38 | 155 | hier | |
5 | Fry3k | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 194 | hier |
Bemerkung:
Spiel#17 | PBEM 275 - Wünsch dir was II | |
Gespielt: 2019-07-16 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 223 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | random | 5 | 174 | 0 | 48 | 0 | hier | |
2 | han248 | 0 | random | 2 | 131 | 0 | 24 | 48 | hier | |
3 | Mambokurt | 0 | random | 1 | 64 | 0 | 65 | 72 | hier | |
4 | Choppix | 0 | random | 4 | 100 | 80 | 5 | 275 | hier | |
5 | Phönix | 0 | random | 7 | 29 | 0 | 20 | 142 | hier | |
6 | Fry3k | 0 | random | 8 | 20 | 0 | 5 | 163 | hier | |
7 | Josepp | 0 | random | 6 | 5 | 0 | 31 | 168 | hier | |
8 | chrisdewolf | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 23 | 199 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2019-07-18 21:27:52
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2019-07-16 15:46:25
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-07-16 14:51:17
Spiel#16 | PBEM 230 ICS verpflichtet | Reportfile |
Gespielt: 2017-12-07 | Anzahl der Menschl. Spieler: 10 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 238 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spy82 | 1 | Iroquois-Hiawatha | 1 | 232 | 0 | 5 | 0 | hier | |
2 | Mambokurt | 0 | Byzantin-Theodora | 2 | 152 | 0 | 63 | 5 | hier | |
3 | Blooberman | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 3 | 114 | 0 | 26 | 68 | hier | |
4 | Calis | 0 | Celts-Boudicca | 4 | 86 | 0 | 19 | 95 | hier | |
5 | SoldatERM | 0 | China-Wu Zeitein | 5 | 57 | 0 | 26 | 114 | hier | |
6 | Steffinger | 0 | Germany-Bismarck | 6 | 32 | 0 | 30 | 141 | hier | |
7 | rangifer | 0 | Persia-Darius | 7 | 48 | 60 | 5 | 344 | hier | |
8 | d9r | 0 | Songhai-Askia | 8 | 10 | 0 | 26 | 177 | hier | |
9 | Vaquero | 0 | Maya-Pacal | 9 | 11 | 29 | 5 | 407 | hier | |
10 | Storm | 0 | Rome-Augustus Caesar | 10 | 0 | 0 | 29 | 208 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-01-13 15:54:16
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2017-12-07 12:56:27
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-12-07 11:34:25
Match has been reported, please confirm!
Spiel#15 | PBEM 211 - SdM meets PBEM | Reportfile |
Gespielt: 2017-11-01 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 179 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 6 | 120 | 0 | 58 | 0 | hier | |
2 | Phönix | 0 | random | 2 | 82 | 0 | 21 | 58 | hier | |
3 | han248 | 0 | random | 1 | 102 | 77 | 21 | 160 | hier | |
4 | llower | 0 | random | 3 | 11 | 0 | 53 | 101 | hier | |
5 | Sepp0815 | 0 | random | 4 | 3 | 5 | 18 | 310 | hier | |
6 | Seratnian | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 5 | 348 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-11-01 21:03:40
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2017-11-01 21:03:11
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2017-11-01 20:33:18
Match has been reported, please confirm!
Spiel#14 | PBEM 243 | Reportfile |
Gespielt: 2017-10-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 187 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 4 | 133 | 0 | 53 | 0 | hier | |
2 | noFrontz | 0 | random | 5 | 86 | 0 | 29 | 53 | hier | |
3 | paolo22 | 0 | random | 6 | 57 | 0 | 23 | 83 | hier | |
4 | rg-one | 0 | random | 1 | 60 | 60 | 19 | 213 | hier | |
5 | SoldatERM | 0 | random | 3 | 11 | 0 | 27 | 126 | hier | |
6 | Admiral G | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 33 | 154 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-10-17 17:58:22
Bestätigt durch paolo22
Geschrieben am 2017-10-15 08:14:52
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-10-14 20:21:17
Match has been reported, please confirm!
Spiel#13 | PBEM 196 | Reportfile |
Gespielt: 2017-10-06 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 148 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 1 | 98 | 0 | 50 | 0 | hier | |
2 | Hamilkar Barkas | 0 | random | 3 | 66 | 0 | 22 | 50 | hier | |
3 | RougeSquadron | 0 | random | 6 | 53 | 0 | 5 | 72 | hier | |
4 | vdastis | 0 | random | 7 | 82 | 65 | 5 | 155 | hier | |
5 | GS_Hain | 0 | random | 8 | 20 | 0 | 25 | 82 | hier | |
6 | ShizzR | 0 | random | 5 | 26 | 35 | 5 | 215 | hier | |
7 | Storm | 0 | random | 4 | 1 | 0 | 30 | 112 | hier | |
8 | GIGAZ | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 5 | 286 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-10-06 19:58:37
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2017-10-06 10:58:03
Match has been reported, please confirm!
Spiel#12 | PBEM 246 | Reportfile |
Gespielt: 2017-09-07 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 254 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 4 | 210 | 0 | 43 | 0 | hier | |
2 | llower | 0 | random | 2 | 133 | 0 | 50 | 43 | hier | |
3 | RoliDeRush | 0 | random | 6 | 75 | 0 | 47 | 94 | hier | |
4 | Fena | 0 | random | 1 | 31 | 0 | 50 | 141 | hier | |
5 | Josepp | 0 | random | 3 | 11 | 0 | 27 | 191 | hier | |
6 | CivIVer | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 35 | 219 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-09-21 09:15:27
Bestätigt durch llower
Geschrieben am 2017-09-09 01:30:45
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2017-09-07 21:11:43
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-09-07 17:51:59
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-09-07 11:31:47
Match has been reported, please confirm!
Spiel#11 | PBEM 157 | Reportfile |
Gespielt: 2017-08-29 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 133 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 5 | 92 | 0 | 40 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 0 | random | 4 | 53 | 0 | 28 | 40 | hier | |
3 | Campari | 0 | random | 1 | 50 | 37 | 20 | 68 | hier | |
3 | XGS | 0 | random | 6 | 50 | 37 | 5 | 137 | hier | |
4 | Admiral G | 0 | random | 3 | 2 | 0 | 32 | 94 | hier | |
6 | groegen | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 5 | 255 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-09-07 21:16:07
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-08-29 22:34:03
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-08-29 22:32:16
Match has been reported, please confirm!
Spiel#10 | PBEM 257 | Reportfile |
Gespielt: 2017-08-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 216 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raupe | 0 | random | 3 | 182 | 0 | 33 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 0 | random | 1 | 128 | 0 | 27 | 33 | hier | |
3 | Mambokurt | 0 | random | 5 | 76 | 0 | 39 | 61 | hier | |
4 | llower | 0 | random | 4 | 33 | 0 | 46 | 101 | hier | |
5 | RoliDeRush | 0 | random | 6 | 7 | 0 | 45 | 147 | hier | |
6 | Spy82 | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 21 | 193 | hier |
Bemerkung:
Written on 2017-12-03 10:01:53
Confirmed by Raupe
Geschrieben am 2017-08-29 22:19:00
Bestätigt durch Spy82
Geschrieben am 2017-08-29 16:07:06
Bestätigt durch llower
Geschrieben am 2017-08-25 20:57:50
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-08-14 14:50:01
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2017-08-14 14:43:58
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-08-14 14:42:13
Match has been reported, please confirm!
Spiel#9 | PBEM223 | Reportfile |
Gespielt: 2017-06-27 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 149 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Julius | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 8 | 287 | 143 | 5 | 0 | hier | |
2 | Mambokurt | 0 | Inca-Pachacuti | 7 | 91 | 0 | 39 | 5 | hier | |
3 | TEK_REBELL | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 2 | 149 | 99 | 5 | 88 | hier | |
4 | Steffinger | 0 | Sweden-Gustav II | 1 | 45 | 0 | 27 | 49 | hier | |
5 | Admiral G | 0 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 5 | 19 | 0 | 34 | 76 | hier | |
6 | Tiramisu | 0 | India-Gandhi | 3 | 24 | 33 | 5 | 221 | hier | |
7 | BananaJoe | 0 | Carthago-Dido | 6 | 1 | 0 | 28 | 115 | hier | |
8 | Civver360 | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 4 | 0 | 0 | 5 | 287 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Standart
Special Settings:Kartensettings
Kind of Victory:Diplomatie-Sieg
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-06-28 10:43:31
Geschrieben am 2017-06-27 23:31:24
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-06-27 22:41:48
Match has been reported, please confirm!