LAST MONTHS

0

TOTAL


Bienvenue sur AOW3 Players  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
1 keika10804383 %(36 | 43)WWWWW367
2 novograd10249265 %(60 | 92)WWWLL6032
3 gabthegab10053491 %(31 | 34)WWWLW313
4 Hiliadan9603164 %(20 | 31)WWWLW2011
5 mahimka9428445 %(38 | 84)WWWWW3846
6 marcuspers9224367 %(29 | 43)LLWWL2914
7 Jean_de_Metz9202272 %(16 | 22)LLWWW166
8 cbower9121471 %(10 | 14)WWLWW104
9 El_Lobo9102050 %(10 | 20)LWWWL1010
10 DreadReapr9089356 %(53 | 93)LLLLL5340
11 Saunatonttu9061384 %(11 | 13)WWWWL112
12 Sin Arcain9031855 %(10 | 18)WWWLW108
13DarkRider8991080 %(8 | 10)WWWWL82
14 Henrysix8981163 %(7 | 11)WWLLL74
15 $eeR8961457 %(8 | 14)LLLWL86
16 Skuns453Lirik9028924854 %(26 | 48)WWWLW2622
17 phirpo8905248 %(25 | 52)LLWLL2527
18 Zytozid8851650 %(8 | 16)WWLLW88
19 Lightform8852356 %(13 | 23)LLLLL1310
20 rrrrookie8831844 %(8 | 18)LLLWL810

1234suivante>dernière >>