- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
migrav Ergebnisse
| Spiel#6 | Reportfile |
| Gespielt: 2010-11-07 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
| Reportart: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Spielwert: 109 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGRAV | 0 | random | 1 | 176 | 88 | 20 | 0 | hier | |
| 2 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 2 | 100 | 60 | 27 | 20 | hier | |
| 3 | ROBOLD | 0 | random | 3 | 25 | 0 | 22 | 48 | hier | |
| 4 | Union | 0 | random | 4 | 20 | 20 | 17 | 143 | hier | |
| 5 | BackupBaTTerY | 0 | Egypt-Ramesses II | 5 | 10 | 15 | 5 | 177 | hier | |
| 6 | SHOXER | 0 | America-Washington | 6 | 0 | 0 | 15 | 187 | hier |
Bemerkung:
| Spiel#5 | Reportfile |
| Gespielt: 2010-11-03 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
| Reportart: ffaen | Anzahl der Quitter: 2 |
| Kind of Victory: Points | Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) |
| Spielwert: 59 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutella67 | 0 | random | 1 | 60 | 30 | 15 | 0 | hier | |
| 2 | ROBOLD | 0 | random | 2 | 19 | 12 | 17 | 31 | hier | |
| 3 | Newswanstone | 0 | random | 3 | 0 | -9 | 5 | 65 | J | hier |
| 4 | migrav | 0 | random | 4 | -20 | -20 | 20 | 75 | J | hier |
Mapsize / Map / Mod:tiny/oval
Special Settings:on/on
Bemerkung:
| Spiel#4 | Reportfile |
| Gespielt: 2010-10-31 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
| Reportart: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Spielwert: 45 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | migrav | 0 | random | 1 | 54 | 27 | 18 | 0 | hier | |
| 2 | Nutella67 | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 17 | 36 | hier | |
| 3 | SHOXER | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 70 | hier | |
| 4 | Newswanstone | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 80 | hier |
Bemerkung:
| Spiel#3 | Reportfile |
| Gespielt: 2010-10-30 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
| Reportart: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Spielwert: 38 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | migrav | 0 | random | 1 | 40 | 20 | 18 | 0 | hier | |
| 2 | BLAUPLANET | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 10 | 36 | hier | |
| 3 | CHILLGEBURT | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 56 | hier | |
| 4 | NILS_Z | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 66 | hier |
Bemerkung:
| Spiel#2 | Reportfile |
| Gespielt: 2010-10-30 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
| Reportart: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Spielwert: 56 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOLD | 0 | random | 1 | 102 | 51 | 5 | 0 | hier | |
| 2 | Newswanstone | 0 | random | 2 | 73 | 46 | 5 | 10 | hier | |
| 3 | migrav | 0 | random | 3 | 49 | 41 | 5 | 20 | hier | |
| 4 | Nutella67 | 0 | random | 4 | 20 | 25 | 15 | 30 | hier | |
| 5 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 25 | 61 | hier |
Mapsize / Map / Mod:conti
Bemerkung:
| Spiel#1 | Reportfile |
| Gespielt: 2010-10-21 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
| Reportart: ffaen | Kind of Victory: Points |
| Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
| Spielwert: 30 | |
| Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 1 | 30 | 15 | 14 | 0 | hier | |
| 2 | ROBOLD | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 5 | 29 | hier | |
| 3 | MIGRAV | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | hier | |
| 4 | Emasin | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 49 | hier |
Mapsize / Map / Mod:klein
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an