Info über Spieler
Roster als Textdatei | Drucken
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 5 | Runde 7 | |||||
0 - Team1 | |||||||||
Spielnr: 1 vs | 0 - Winner1 | ||||||||
0 - Team2 | |||||||||
Spielnr: 17 vs | 0 - Winner17 | ||||||||
0 - Team3 | |||||||||
Spielnr: 2 vs | 0 - Winner2 | ||||||||
0 - Team4 | |||||||||
Spielnr: 33 vs | 0 - Winner33 | ||||||||
0 - Team5 | |||||||||
Spielnr: 3 vs | 0 - Winner3 | ||||||||
0 - Team6 | |||||||||
Spielnr: 18 vs | 0 - Winner18 | ||||||||
0 - Team7 | |||||||||
Spielnr: 4 vs | 0 - Winner4 | ||||||||
0 - Team8 | |||||||||
Spielnr: 49 vs | 0 - Winner49 | ||||||||
0 - Team9 | |||||||||
Spielnr: 5 vs | 0 - Winner5 | ||||||||
0 - Team10 | |||||||||
Spielnr: 19 vs | 0 - Winner19 | ||||||||
0 - Team11 | |||||||||
Spielnr: 6 vs | 0 - Winner6 | ||||||||
0 - Team12 | |||||||||
Spielnr: 34 vs | 0 - Winner34 | ||||||||
0 - Team13 | |||||||||
Spielnr: 7 vs | 0 - Winner7 | ||||||||
0 - Team14 | |||||||||
Spielnr: 20 vs | 0 - Winner20 | ||||||||
0 - Team15 | |||||||||
Spielnr: 8 vs | 0 - Winner8 | ||||||||
0 - Team16 | |||||||||
Spielnr: 57 vs | |||||||||
0 - Team17 | |||||||||
Spielnr: 9 vs | 0 - Winner9 | ||||||||
0 - Team18 | |||||||||
Spielnr: 21 vs | 0 - Winner21 | ||||||||
0 - Team19 | |||||||||
Spielnr: 10 vs | 0 - Winner10 | ||||||||
0 - Team20 | |||||||||
Spielnr: 35 vs | 0 - Winner35 | ||||||||
0 - Team21 | |||||||||
Spielnr: 11 vs | 0 - Winner11 | ||||||||
0 - Team22 | |||||||||
Spielnr: 22 vs | 0 - Winner22 | ||||||||
0 - Team23 | |||||||||
Spielnr: 12 vs | 0 - Winner12 | ||||||||
0 - Team24 | |||||||||
Spielnr: 50 vs | 0 - Winner50 | ||||||||
0 - Team25 | |||||||||
Spielnr: 13 vs | 0 - Winner13 | ||||||||
0 - Team26 | |||||||||
Spielnr: 23 vs | 0 - Winner23 | ||||||||
0 - Team27 | |||||||||
Spielnr: 14 vs | 0 - Winner14 | ||||||||
0 - Team28 | |||||||||
Spielnr: 36 vs | 0 - Winner36 | ||||||||
0 - Team29 | |||||||||
Spielnr: 15 vs | 0 - Winner15 | ||||||||
0 - Team30 | |||||||||
Spielnr: 24 vs | 0 - Winner24 | ||||||||
0 - Team31 | |||||||||
Spielnr: 16 vs | 0 - Winner16 | ||||||||
0 - Team32 |
Finale
0 - Winner57 |
Spielnr: 62 vs |
0 - Winner61 |
Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||
0 - Loser1 | 0 - Winner37 | ||||||||
Spielnr: 25 vs | 0 - Winner25 | ||||||||
0 - Loser2 | Spielnr: 45 vs | 0 - Winner45 | |||||||
0 - Loser24 | Spielnr: 51 vs | 0 - Winner51 | |||||||
0 - Loser3 | 0 - Winner38 | 0 - Loser34 | |||||||
Spielnr: 26 vs | 0 - Winner26 | ||||||||
0 - Loser4 | |||||||||
0 - Loser23 | Spielnr: 55 vs | ||||||||
0 - Loser5 | 0 - Winner39 | ||||||||
Spielnr: 27 vs | 0 - Winner27 | ||||||||
0 - Loser6 | Spielnr: 46 vs | 0 - Winner46 | |||||||
0 - Loser22 | Spielnr: 52 vs | 0 - Winner52 | |||||||
0 - Loser7 | 0 - Winner40 | 0 - Loser33 | |||||||
Spielnr: 28 vs | 0 - Winner28 | ||||||||
0 - Loser8 | |||||||||
0 - Loser21 | |||||||||
0 - Loser9 | 0 - Winner41 | ||||||||
Spielnr: 29 vs | 0 - Winner29 | ||||||||
0 - Loser10 | Spielnr: 47 vs | 0 - Winner47 | |||||||
0 - Loser20 | Spielnr: 53 vs | 0 - Winner53 | |||||||
0 - Loser11 | 0 - Winner42 | 0 - Loser36 | |||||||
Spielnr: 30 vs | 0 - Winner30 | ||||||||
0 - Loser12 | |||||||||
0 - Loser19 | Spielnr: 56 vs | ||||||||
0 - Loser13 | 0 - Winner43 | ||||||||
Spielnr: 31 vs | 0 - Winner31 | ||||||||
0 - Loser14 | Spielnr: 48 vs | 0 - Winner48 | |||||||
0 - Loser18 | Spielnr: 54 vs | 0 - Winner54 | |||||||
0 - Loser15 | 0 - Winner44 | 0 - Loser35 | |||||||
Spielnr: 32 vs | 0 - Winner32 |